| Itmes | Apellido y Nombre | C. I | Pract 1 100% | Pract 2 100% | Pract 3 100% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA PADILLA, DAYANA ISABEL | 25723230 | 63 | 75 | 71 |
| 2 | ALVAREZ TORO, ZULEYDI DANIELA | 25402768 | 55 | 69 | 73 |
| 3 | ARIAS MATERAN, RUBEN JOSE | 25402166 | 61 | 50 | 50 |
| 4 | BERMUDEZ PATINO, ROSMARY DEL VALLE | 25333822 | 88 | 68 | 60 |
| 5 | CARDENAS LOPEZ, YINKERLYS KARINA | 26079024 | 69 | 50 | 6 |
| 6 | CASTRO MARTES, ROBINSON STIVES | 22607793 | 81,5 | 68 | 60 |
| 7 | CHAGARAY GALICIA, MEYFRED JESUS | 25723193 | 55 | 69 | 73 |
| 8 | COLINA QUESADA, MARYOSBETH ALBERTINA | 21155013 | 59 | 76 | 55 |
| 9 | CORONEL ORTEGA, SERGIO ANTONIO | 25147463 | 88 | 76 | 6 |
| 10 | DIAZ PEROZO, JESUS DAVID | 24703100 | 36 | 53 | 67 |
| 11 | GONZALEZ CHIRINOS , YARIANGEL EUROINA | 25723421 | 65 | 80 | 66 |
| 12 | JIMENEZ FLORES, MARIA GABRIELA | 24703047 | 59 | 34 | 55 |
| 13 | JIMENEZ VALLES, FRANCIRETH ANDREINA | 24581212 | 64 | 75 | 71 |
| 14 | LEAL ROJAS , MARY LUZ | 26436730 | 57 | 80 | 66 |
| 15 | MABARE SANGRONIS, RICHARD JOSE | 24165661 | 69 | 40 | 55 |
| 16 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ORIANYELA MARIA | 22898476 | 63 | 71 | 38 |
| 17 | MARTNEZ NOGUERA, MIGUEL EDUARDO | 20254478 | 46 | 35 | 53 |
| 18 | MEDINA, GILBERTO ANTONIO | 18699808 | 74,5 | 71 | 51 |
| 19 | MEDINA GOMEZ, JOSE MIGUEL | 23676596 | 65,5 | 53 | 48 |
| 20 | MEJIAS SUAREZ, KELVIN TOMMY | 21300923 | 46 | 35 | 48 |
| 21 | MENDEZ ALONSO, GABINO HIGINIO | 24305023 | 42 | 76 | 55 |
| 22 | PENA DIAZ, WILLIAM | 24706401 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PEREZ YNFANTE, ERITZA CRISBELYS | 20932843 | 58 | 40 | 44 |
| 24 | REYES COLINA, FRANKELYS JOSEFINA | 21156281 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SANCHEZ URBINA, DANIELA ALEJANDRA | 23525697 | 66,5 | 71 | 46 |
| 26 | SARMIENTO GONZALEZ, MARIA CELESTE | 26496957 | 57 | 78 | 67 |
| 27 | SOTILLO HEREDIA, CARLOS JOSE | 25005046 | 57 | 78 | 0 |
| 28 | TIMAURE BRACHO, ARIANA MARIA | 20931901 | 63 | 52 | 46 |
| 29 | TORREALBA PEREZ, EUMELYS DE LOS ANGELES | 25442369 | 63 | 75 | 71 |
| 30 | TORRES SANTANA, CARLOS ANDRES | 28173293 | 0 | 51 | 0 |
| 31 | TRAVIEZO OCHOA, JUNIOR RAFAEL | 22309918 | 61 | 50 | 59 |
| 32 | YAGUARAN GONZALEZ, BETHANIA KARINA | 24707353 | 56 | 75 | 71 |
| 1 | BRACHO MOLINA, JOSMAR NICOLAS | 21155033 | 52 | 63 | 0 |
| 2 | CUAURO ATACHO, LEANNY KORINA. | 21156175 | 73 | 70 | 0 |
| 3 | FAJARDO DORADO, LEONARDO | 9607880 | 19,5 | 0 | 0 |
| 4 | GARCIA RIVAS , MARIA LAURA | 24706421 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JIMENEZ MENDOZA, FRANK MIGUEL | 20602208 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOPEZ LOPEZ, RICHARD JOSE | 25848960 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NINO RODRIGUEZ, BRYAN LEONARDO | 22725033 | 73 | 61 | 0 |
| 8 | PINA VELARDE, FREDDY ROLANDO | 16708524 | 51 | 0 | 0 |
| 9 | RAMOS GARCES, ENEIDA DEL CARMEN | 25470577 | 65 | 67 | 63 |
| 10 | SILVA AZUAJE, WILYER ALEXANDER | 25841178 | 69 | 67 | 0 |
| 11 | TENA NAVAS, MARIELA ISABEL | 18607529 | 74,5 | 41 | 63 |
| 12 | URBINA GONZALEZ, YUSNERVIS DEL CARMEN | 28369378 | 52 | 71 | 0 |
| 1 | ARRIETA ROJAS, JORGE ALEJANDRO | 24520577 | 67 | 69 | 57 |
| 2 | ARTIGAS CAMARGO, HENDER YOHANDRY JESUS | 25645494 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CASTILLO POLANCO, ALI JESUS | 24788152 | 62 | 66 | 65 |
| 4 | CHIRINOS ROA, MANUEL ALEJANDRO | 26891726 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CRUZ FUENTES, JHON HENRY | 25167905 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | DELGADO FLORES, JESUS MANUEL | 25370049 | 75 | 69 | 57 |
| 7 | GUTIERREZ RONDON, WILSON ALFREDO | 20830518 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LANDEAUX BETANCOURT, JOSE SALVADOR | 23675997 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LUGO MEDINA, GENESIS DEL CARMEN | 26565880 | 61 | 70 | 0 |
| 10 | PENA GODOY, CESAR AUGUSTO | 26461239 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PERDOMO DIAZ, ALEXIS JOSE | 25848459 | 50 | 46 | 58 |
| 12 | PINTO BELLO, JORGE JAVIER | 25836242 | 72 | 79 | 73 |
| 13 | REVILLA CHIRINO, ENDER LUIS | 17665847 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | REYES SANCHEZ, ALVIS JOSE | 25556640 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | RIVERA CHIRINOS, ELIAS MANUEL | 25502566 | 64 | 63 | 56 |
| 16 | ROMERO MARTINEZ, ALEJANDRO JAVIER | 30126618 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | RUIZ AVENDANO, LUIS ALFONSO | 19648970 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SALAZAR GARCIA, SANTIAGO JOSE | 19648143 | 57 | 11 | 0 |
| 19 | SANCHEZ GONZALEZ, ROBINSON JESUS | 26937173 | 62 | 69 | 0 |
| 20 | VILLAMIZAR AULAR, JOSEANGEL | 25126761 | 61 | 77 | 73 |
| 21 | YAJURE SOCORRO, JONNATHAN JESUS | 23586850 | 67 | 25 | 0 |
jueves, 22 de junio de 2017
Practicas Nro 1, 2, 3 Taller de electricidad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario