| Itmes | Apellido y Nombre | C. I | Definitiva 400% | Definitiva 20 Ptos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACOSTA PADILLA, DAYANA ISABEL | 25723230 | 267 | 13,35 |
| 2 | ALVAREZ TORO, ZULEYDI DANIELA | 25402768 | 252 | 12,60 |
| 3 | ARIAS MATERAN, RUBEN JOSE | 25402166 | 211 | 10,55 |
| 4 | BERMUDEZ PATINO, ROSMARY DEL VALLE | 25333822 | 289 | 14,45 |
| 5 | CARDENAS LOPEZ, YINKERLYS KARINA | 26079024 | 125 | 6,25 |
| 6 | CASTRO MARTES, ROBINSON STIVES | 22607793 | 217,5 | 10,88 |
| 7 | CHAGARAY GALICIA, MEYFRED JESUS | 25723193 | 252 | 12,60 |
| 8 | COLINA QUESADA, MARYOSBETH ALBERTINA | 21155013 | 250 | 12,50 |
| 9 | CORONEL ORTEGA, SERGIO ANTONIO | 25147463 | 170 | 8,50 |
| 10 | DIAZ PEROZO, JESUS DAVID | 24703100 | 221 | 11,05 |
| 11 | GONZALEZ CHIRINOS , YARIANGEL EUROINA | 25723421 | 276 | 13,80 |
| 12 | JIMENEZ FLORES, MARIA GABRIELA | 24703047 | 201 | 10,05 |
| 13 | JIMENEZ VALLES, FRANCIRETH ANDREINA | 24581212 | 265 | 13,25 |
| 14 | LEAL ROJAS , MARY LUZ | 26436730 | 268 | 13,40 |
| 15 | MABARE SANGRONIS, RICHARD JOSE | 24165661 | 210 | 10,50 |
| 16 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ORIANYELA MARIA | 22898476 | 228 | 11,40 |
| 17 | MARTNEZ NOGUERA, MIGUEL EDUARDO | 20254478 | 199 | 9,95 |
| 18 | MEDINA, GILBERTO ANTONIO | 18699808 | 257,5 | 12,88 |
| 19 | MEDINA GOMEZ, JOSE MIGUEL | 23676596 | 224,5 | 11,23 |
| 20 | MEJIAS SUAREZ, KELVIN TOMMY | 21300923 | 190 | 9,50 |
| 21 | MENDEZ ALONSO, GABINO HIGINIO | 24305023 | 233 | 11,65 |
| 22 | PENA DIAZ, WILLIAM | 24706401 | 0 | 0,00 |
| 23 | PEREZ YNFANTE, ERITZA CRISBELYS | 20932843 | 198 | 9,90 |
| 24 | REYES COLINA, FRANKELYS JOSEFINA | 21156281 | 0 | 0,00 |
| 25 | SANCHEZ URBINA, DANIELA ALEJANDRA | 23525697 | 244,5 | 12,23 |
| 26 | SARMIENTO GONZALEZ, MARIA CELESTE | 26496957 | 247 | 12,35 |
| 27 | SOTILLO HEREDIA, CARLOS JOSE | 25005046 | 135 | 6,75 |
| 28 | TIMAURE BRACHO, ARIANA MARIA | 20931901 | 217 | 10,85 |
| 29 | TORREALBA PEREZ, EUMELYS DE LOS ANGELES | 25442369 | 267 | 13,35 |
| 30 | TORRES SANTANA, CARLOS ANDRES | 28173293 | 99 | 4,95 |
| 31 | TRAVIEZO OCHOA, JUNIOR RAFAEL | 22309918 | 216 | 10,80 |
| 32 | YAGUARAN GONZALEZ, BETHANIA KARINA | 24707353 | 272 | 13,60 |
| 1 | BRACHO MOLINA, JOSMAR NICOLAS | 21155033 | 222 | 11,10 |
| 2 | CUAURO ATACHO, LEANNY KORINA. | 21156175 | 252 | 12,60 |
| 3 | FAJARDO DORADO, LEONARDO | 9607880 | 19,5 | 0,98 |
| 4 | GARCIA RIVAS , MARIA LAURA | 24706421 | 0 | 0,00 |
| 5 | JIMENEZ MENDOZA, FRANK MIGUEL | 20602208 | 0 | 0,00 |
| 6 | LOPEZ LOPEZ, RICHARD JOSE | 25848960 | 0 | 0,00 |
| 7 | NINO RODRIGUEZ, BRYAN LEONARDO | 22725033 | 254 | 12,70 |
| 8 | PINA VELARDE, FREDDY ROLANDO | 16708524 | 196 | 9,80 |
| 9 | RAMOS GARCES, ENEIDA DEL CARMEN | 25470577 | 282 | 14,10 |
| 10 | SILVA AZUAJE, WILYER ALEXANDER | 25841178 | 249 | 12,45 |
| 11 | TENA NAVAS, MARIELA ISABEL | 18607529 | 253,5 | 12,68 |
| 12 | URBINA GONZALEZ, YUSNERVIS DEL CARMEN | 28369378 | 232 | 11,60 |
| 1 | ARRIETA ROJAS, JORGE ALEJANDRO | 24520577 | 213 | 10,65 |
| 2 | ARTIGAS CAMARGO, HENDER YOHANDRY JESUS | 25645494 | 0 | 0,00 |
| 3 | CASTILLO POLANCO, ALI JESUS | 24788152 | 213 | 10,65 |
| 4 | CHIRINOS ROA, MANUEL ALEJANDRO | 26891726 | 0 | 0,00 |
| 5 | CRUZ FUENTES, JHON HENRY | 25167905 | 10 | 0,50 |
| 6 | DELGADO FLORES, JESUS MANUEL | 25370049 | 201 | 10,05 |
| 7 | GUTIERREZ RONDON, WILSON ALFREDO | 20830518 | 0 | 0,00 |
| 8 | LANDEAUX BETANCOURT, JOSE SALVADOR | 23675997 | 0 | 0,00 |
| 9 | LUGO MEDINA, GENESIS DEL CARMEN | 26565880 | 131 | 6,55 |
| 10 | PENA GODOY, CESAR AUGUSTO | 26461239 | 0 | 0,00 |
| 11 | PERDOMO DIAZ, ALEXIS JOSE | 25848459 | 154 | 7,70 |
| 12 | PINTO BELLO, JORGE JAVIER | 25836242 | 224 | 11,20 |
| 13 | REVILLA CHIRINO, ENDER LUIS | 17665847 | 0 | 0,00 |
| 14 | REYES SANCHEZ, ALVIS JOSE | 25556640 | 0 | 0,00 |
| 15 | RIVERA CHIRINOS, ELIAS MANUEL | 25502566 | 249 | 12,45 |
| 16 | ROMERO MARTINEZ, ALEJANDRO JAVIER | 30126618 | 8 | 0,40 |
| 17 | RUIZ AVENDANO, LUIS ALFONSO | 19648970 | 0 | 0,00 |
| 18 | SALAZAR GARCIA, SANTIAGO JOSE | 19648143 | 68 | 3,40 |
| 19 | SANCHEZ GONZALEZ, ROBINSON JESUS | 26937173 | 240 | 12,00 |
| 20 | VILLAMIZAR AULAR, JOSEANGEL | 25126761 | 291 | 14,55 |
| 21 | YAJURE SOCORRO, JONNATHAN JESUS | 23586850 | 92 | 4,60 |
miércoles, 19 de julio de 2017
Definitiva Taller de Electricidad 2016-3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario